风险解除记录查询
接口地址:/channel-app/api/risk/greyQueryPage
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
风险解除记录查询
请求示例:
{
"param": {
"page": 1,
"size": 10,
"param": {
"customerNo": "1000000",
"recoverType": "1"
}
}
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| page | 页码,>= 1 ,起始页 = 1,default = 1 | false | integer(int32) |
| size | 分页步长,> 0 ,default = 10 , max = 1000 | false | integer(int32) |
| param | true | RiskGreyQueryPagePersonParam | |
| customerNo | 客户编号 | true | string |
| recoverType | 恢复类型(1:肖像认证,2:四要素认证) | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| page | page:页码:>= 1 ,起始页 = 1 | integer(int32) |
| size | size:步长:分页步长,> 0 | integer(int32) |
| total | total:总数:所有分页的总条数 | integer(int64) |
| list | list:列表:数据列表 | array |
| customerNo | 客户号 | string |
| recoverType | 恢复类型(1:肖像认证,2:四要素认证) | string |
| merchantNo | 商户编号(18位) | string |
| busProductCode | 产品编码 | string |
| busProductName | 产品名称 | string |
| bankCardNo | 银行卡号 | string |
| bankName | 银行名称 | string |
| icon | 图标 | string |
| terminalDataList | 终端列表 | array |
| merchantNo | 商户编号(18位) | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号 | string |
| productType | 产品类型 | string |
| installDate | 安装日期 | string |
响应示例:
{
"data": {
"page": 1,
"size": 10,
"total": 100,
"list": [
{
"customerNo": "600000232323021",
"recoverType": "1",
"merchantNo": "M7000333600A2ghiS5",
"busProductCode": "700",
"busProductName": "金小宝",
"bankCardNo": "6222020808000008631",
"bankName": "北京银行",
"icon": "图标",
"terminalDataList": ""
}
]
}
}