交易类
简介:交易类
HOST:
联系人: Max
Version:0.0.1
[TOC]
ConsumeApi
二维码交易
接口地址:/channel-app/api/trade/qrTrade
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:二维码交易
请求示例:
{
"param": {
"flowingNo": "000001",
"batNo": "000001",
"merchantNo": "100000000000079",
"terminalNo": "10000039",
"mobileCountryCode": "460",
"mobileNetworkCode": "00",
"gprs": "04132385560001|04132385540001|04141311520001",
"gps": "+116.448472,+39.924884",
"version": "1.0",
"networkLicense": "P3100",
"terminalType": "02",
"encryptRandNum": "111111",
"secretText": "FFFFFFFF",
"appVersion": "1.11.11 ",
"factorySequenceNo": "00003102931903148899003",
"scanMode": "30",
"payType": "30",
"authCode": "20000000000000",
"tradeAmount": "100",
"tradeTime": "152201",
"tradeDate": "20220202",
"outTradeNo": "A1234567890",
"incrementType":"01",
"incrementAmt": 1
}
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| flowingNo | 同一批次不可重复 | true | string |
| batNo | 批次号 | true | string |
| merchantNo | 商户编号 | true | string |
| terminalNo | 终端编号 | true | string |
| mobileCountryCode | 移动国家代码,移动机器需送此tag,3位(10进制)MCC.中国为 460,示例值(460) | false | string |
| mobileNetworkCode | 移动网络号码,移动机器需送此tag,2位(10进制)MNC.移动: 00、02、04、07: 联通: 01、06、09; 电信: 03、05、11 | false | string |
| gprs | 基站信息,移动机器需送此tag 比送,5位(10进制)LAC + 5位(10进制)cell+4位基站信号(sig,不足前补0)。若终端可获取多组则以竖线分割。每组格式为:5位(10进制)LAC + 5位(10进制)cell。4G通讯时:10位LAC (不足前补0)+ 10位cell(不足前补0)+4位基站信号(sig)(不足前补0) | false | string |
| gps | GPS经纬度,格式:经度,纬度 经度:1位正负号+3位整数+1位小数点+5位小数。对于正负号,+表示东经,-表示西经。纬度:1位正负号+2位整数+1位小数点+6位小数。对于正负号,+表示北纬,-表示南纬。 | false | string |
| version | 接口版本号 | true | string |
| networkLicense | 银行卡受理终端产品应用认证编号。该 编号由“中国银联标识产品企业资质认 证办公室”为通过入网认证的终端进行 分配。银联直连终端必填。格式:5 位字符,例如 P3100 | false | string |
| terminalType | 终端设备类型,受理方可参考终端注册 时的设备类型填写,取值如下:01:自动柜员机(含 ATM 和 CDM)和 多媒体自助终端 02:传统 POS 03:mPOS 04:智能 POS 05:II 型固定电话 06:云闪付终端; 07:保留使用; 08:手机 POS; 09:刷脸付终端; 10:条码支付受理终端; 11:条码支付辅助受理终端; 12:行业终端(公交、地铁用于指定行 业的终端); 13:MIS 终端; | false | string |
| encryptRandNum | 加密随机因子取值说明:银行卡交易采用 2 域卡号后6位;扫码付交易采用 C2B码后6 位 | false | string |
| secretText | 加密数据内容为终端硬件序列号+加密随机因子加密算法采用国家密码算法SM4,密钥长度为16 字节 | false | string |
| appVersion | 终端应用程序的版本号。应用程序变更 应保证版本号不重复。8字节长度当长度不足时 右补空格 | false | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号,TUSN | true | string |
| scanMode | 30:pos被扫 31:pos主扫 | true | string |
| payType | 支付方式: 30 微信 31支付宝 32银联二维码 | true | string |
| authCode | 扫码枪得到的数字 | false | string |
| tradeAmount | 交易金额,分为单位 | true | string |
| tradeTime | 交易传输时间,格式: HHmmss | true | string |
| tradeDate | 交易传输日期,格式: yyyyMMdd | true | string |
| outTradeNo | 外部订单号 | false | string |
| incrementType | 增值费用类型。01:押金 02:其他。 | false | string |
| incrementAmt | 增值费用金额(单位为分)。如果增值费用类型为押金时,增值费用金额必须为订单金额。 | false | number |
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| respCode | 应答码 | string |
| respMsg | 应答描述 | string |
| flowingNo | 同一批次不可重复 | string |
| batNo | 批次号 | string |
| merchantNo | 商户编号 | string |
| terminalNo | 终端编号 | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号,F+3位厂商编号+4位pos型号+厂商唯一pos编号 | string |
| orderURL | 用于生成二维码 | string |
| orderNo | XX订单号 | string |
| referenceNo | 37域,系统参考号。 | string |
| ideNo | 上送商编 | string |
| ideTerminalNo | 上送终端号 | string |
| ideName | 上送商户名称 | string |
| authCode | 38域,授权码 | string |
| tradeTime | 交易传输时间,格式: HHmmss | string |
| tradeDate | 交易传输日期,格式: yyyyMMdd | string |
| settleMode | 结算方式:S-秒到、T-工作日结算、D-自然日结算、M-合并提现 |
响应示例:
{
"data": {
"respCode": "00",
"respMsg": "成功",
"flowingNo": "000001",
"batNo": "000001",
"merchantNo": "100000000000079",
"terminalNo": "10000039",
"factorySequenceNo": "A150000000000003",
"orderURL": "weixin://wxpay/bizpayurl?pr=isJEtWv",
"orderNo": "",
"referenceNo": "212345678901",
"ideNo": "83430005411ZZZZ",
"ideTerminalNo": "80000001",
"ideName": "ice-run",
"authCode": "123456",
"tradeTime": "152201",
"tradeDate": "20220202",
"settleMode": "S"
}
}
交易结果查询
接口地址:/channel-app/api/trade/qrTradeQuery
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:交易结果查询
请求示例:
{
"param": {
"flowingNo": "000001",
"batNo": "000001",
"merchantNo": "100000000000079",
"terminalNo": "10000039",
"mobileCountryCode": "460",
"mobileNetworkCode": "00",
"gprs": "04132385560001|04132385540001|04141311520001",
"gps": "+116.448472,+39.924884",
"version": "1.0",
"capitalInsurance":"0",
"factorySequenceNo": "A150000000000003",
"tradeTime": "152201",
"tradeDate": "20220202",
"payType": "30",
"outTradeNo": "1234567891",
"tradeAmount": "100"
}
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| flowingNo | 同一批次不可重复 | true | string |
| batNo | 批次号 | true | string |
| merchantNo | 商户编号 | true | string |
| terminalNo | 终端编号 | true | string |
| mobileCountryCode | 移动国家代码,移动机器需送此tag,3位(10进制)MCC.中国为 460,示例值(460) | false | string |
| mobileNetworkCode | 移动网络号码,移动机器需送此tag,2位(10进制)MNC.移动: 00、02、04、07: 联通: 01、06、09; 电信: 03、05、11 | false | string |
| gprs | 基站信息,移动机器需送此tag 比送,5位(10进制)LAC + 5位(10进制)cell+4位基站信号(sig,不足前补0)。若终端可获取多组则以竖线分割。每组格式为:5位(10进制)LAC + 5位(10进制)cell。4G通讯时:10位LAC (不足前补0)+ 10位cell(不足前补0)+4位基站信号(sig)(不足前补0) | false | string |
| gps | GPS经纬度,格式:经度,纬度 经度:1位正负号+3位整数+1位小数点+5位小数。对于正负号,+表示东经,-表示西经。纬度:1位正负号+2位整数+1位小数点+6位小数。对于正负号,+表示北纬,-表示南纬。 | false | string |
| version | 接口版本号 | true | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号,F+3位厂商编号+4位pos型号+厂商唯一pos编号 | true | string |
| tradeTime | 交 易传输时间,格式: HHmmss | true | string |
| tradeDate | 交易传输日期,格式: yyyyMMdd | true | string |
| payType | 支付方式: 30 微信 31支付宝 32银联二维码 20银行卡交易 | true | string |
| outTradeNo | 外部订单号 | true | string |
| tradeAmount | 交易金额,分为单位 | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| respCode | 应答码 | string |
| respMsg | 应答描述 | string |
| flowingNo | 同一批次不可重复 | string |
| batNo | 批次号 | string |
| merchantNo | 商户编号 | string |
| terminalNo | 终端编号 | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号,F+3位厂商编号+4位pos型号+厂商唯一pos编号 | string |
| orderURL | 用于生成二维码 | string |
| orderNo | XX订单号 | string |
| referenceNo | 37域,系统参考号。 | string |
| ideNo | 上送商编 | string |
| ideTerminalNo | 上送终端号 | string |
| ideName | 上送商户名称 | string |
| authCode | 38域,授权码 | string |
| tradeTime | 交易传输时间,格式: HHmmss | string |
| tradeDate | 交易传输日期,格式: yyyyMMdd | string |
响应示例:
{
"data": {
"respCode": "00",
"respMsg": "成功",
"flowingNo": "000001",
"batNo": "000001",
"merchantNo": "100000000000079",
"terminalNo": "10000039",
"factorySequenceNo": "A150000000000003",
"orderURL": "weixin://wxpay/bizpayurl?pr=isJEtWv",
"orderNo": "",
"referenceNo": "212345678901",
"ideNo": "83430005411ZZZZ",
"ideTerminalNo": "80000001",
"ideName": "ice-run",
"authCode": "123456",
"tradeTime": "152201",
"tradeDate": "20220202"
}
}
电子签名上送
接口地址:/channel-app/api/trade/eTicketTrade
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:电子签名上送
请求示例:
{
"param": {
"flowingNo": "000001",
"batNo": "000001",
"merchantNo": "100000000000079",
"terminalNo": "10000039",
"mobileCountryCode": "460",
"mobileNetworkCode": "00",
"gprs": "0413238556|0413238554|0414131152",
"gps": "135.22,28.88",
"version": "1.0",
"factorySequenceNo": "A150000000000003",
"ic55": "9F26082F78C5E4CE6B38449F2701809F101307010103A0A800010A010000033988D6A9A66A9F3704C48188D19F36020492950508800460009A032201249C01009F02060000000100005F2A02015682027C009F1A0201569F03060000000000009F3303E0E1C89F34034203009F3501229F1E0842453144303731318408A0000003330101029F090200209F410400000292",
"tradeTime": "152201",
"tradeDate": "20220202",
"signatureBuffer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
}
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| flowingNo | 与交易流水号相同 | true | string |
| batNo | 与交易批次号相同 | true | string |
| merchantNo | 商户编号 | true | string |
| terminalNo | 终端编号 | true | string |
| mobileCountryCode | 移动国家代码,移动机器需送此tag,3位(10进制)MCC.中国为 460,示例值(460) | false | string |
| mobileNetworkCode | 移动网络号码,移动机器需送此tag,2位(10进制)MNC.移动: 00、02、04、07: 联通: 01、06、09; 电信: 03、05、11 | false | string |
| gprs | 基站信息,移动机器需送此tag 比送,5位(10进制)LAC + 5位(10进制)cell。若终端可获取多组则以竖线分割。 每组格式为:5位(10进制)LAC + 5位(10进制)cell | false | string |
| gps | GPS经纬度,格式:纬度1,经度1 | ... | |
| version | 接口版本号 | true | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号,F+3位厂商编号+4位pos型号+厂商唯一pos编号 | true | string |
| ic55 | ic卡55域数据,ic卡交易时必填 | false | string |
| tradeTime | 交易传输时间,格式: HHmmss | true | string |
| tradeDate | 交易传输日期,格式: yyyyMMdd | true | string |
| signatureBuffer | 电子签名图片信息,不超过512K,JBIG格式 | true | string |
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| respCode | 应答码 | string |
| respMsg | 应答描述 | string |
| flowingNo | 同一批次不可重复 | string |
| batNo | 批次号 | string |
| merchantNo | 商户编号 | string |
| terminalNo | 终端编号 | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号,F+3位厂商编号+4位pos型号+厂商唯一pos编号 | string |
响应示例:
{
"data": {
"respCode": "00",
"respMsg": "成功",
"flowingNo": "000001",
"batNo": "000001",
"merchantNo": "100000000000079",
"terminalNo": "10000039",
"factorySequenceNo": "A150000000000003"
}
}
银行卡消费
接口地址:/channel-app/api/trade/consume
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:银行卡消费
请求示例:
{
"param": {
"flowingNo": "000001",
"batNo": "000001",
"merchantNo": "100000000000079",
"terminalNo": "10000039",
"mobileCountryCode": "460",
"mobileNetworkCode": "00",
"gprs": "04132385560001|04132385540001|04141311520001",
"gps": "+116.448472,+39.924884",
"version": "1.0",
"networkLicense": "P3100",
"terminalType": "02",
"encryptRandNum": "111111",
"secretText": "FFFFFFFF",
"appVersion": "1.11.11 ",
"factorySequenceNo": "00003102931903148899003",
"cardNo": "6221680028713451",
"outTradeNo": "1234567890",
"inputMode": "021",
"cardExpDate": "0222",
"pinCapCode": "06",
"tradeAmount": "100",
"track2": "6221680028713451D19011010000046500000",
"track3": "",
"ccy": "156",
"pin": "",
"securInf": "2600000000000000",
"ic55": "",
"tradeTime": "152201",
"tradeDate": "20220202",
"tradeMode":"01",
"icCardSn": "",
"incrementType":"01",
"incrementAmt": 1
}
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| flowingNo | 同一批次不可重复 | true | string |
| batNo | 批次号 | true | string |
| merchantNo | 商户编号 | true | string |
| terminalNo | 终端编号 | true | string |
| mobileCountryCode | 移动国家代码,移动机器需送此tag,3位(10进制)MCC.中国为 460,示例值(460) | false | string |
| mobileNetworkCode | 移动网络号码,移动机器需送此tag,2位(10进制)MNC.移动: 00、02、04、07: 联通: 01、06、09; 电信: 03、05、11 | false | string |
| gprs | 基站信息,移动机器需送此tag 比送,5位(10进制)LAC + 5位(10进制)cell+4位基站信号(sig,不足前补0)。若终端可获取多组则以竖线分割。每组格式为:5位(10进制)LAC + 5位(10进制)cell。4G通讯时:10位LAC (不足前补0)+ 10位cell(不足前补0)+4位基站信号(sig)(不足前补0) | false | string |
| gps | GPS经纬度,格式:经度,纬度 经度:1位正负号+3位整数+1位小数点+5位小数。对于正负号,+表示东经,-表示西经。纬度:1位正负号+2位整数+1位小数点+6位小数。对于正负号,+表示北纬,-表示南纬。 | false | string |
| version | 接口版本号 | true | string |
| networkLicense | 银行卡受理终端产品应用认证编号。该 编号由“中国银联标识产品企业资质认 证办公室”为通过入网认证的终端进行 分配。银联直连终端必填。格式:5 位字符,例如 P3100 | false | string |
| terminalType | 终端设备类型,受理方可参考终端注册 时的设备类型填写,取值如下:01:自动柜员机(含 ATM 和 CDM)和 多媒体自助终端 02:传统 POS 03:mPOS 04:智能 POS 05:II 型固定电话 06:云闪付终端; 07:保留使用; 08:手机 POS; 09:刷脸付终端; 10:条码支付受理终端; 11:条码支付辅助受理终端; 12:行业终端(公交、地铁用于指定行 业的终端); 13:MIS 终端; | false | string |
| encryptRandNum | 加密随机因子取值说明:银行卡交易采用 2 域卡号后6位;扫码付交易采用 C2B码后6 位 | false | string |
| secretText | 加密数据内容为终端硬件序列号+加密随机因子加密算法采用国家密码算法SM4,密钥长度为16 字节 | false | string |
| appVersion | 终端应用程序的版本号。应用程序变更 应保证版本号不重复。8字节长度当长度不足时 右补空格 | false | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号,TUSN | true | string |
| cardNo | 交易卡号 | true | string |
| outTradeNo | 外部订单号 | true | string |
| inputMode | 服务点输入方式 前两位:05表示ic卡,02表示磁条卡,07表示挥卡, 第三位:1是有密码,2无密码 | true | string |
| cardExpDate | 能获取到时上送 | false | string |
| pinCapCode | 服务点pin获取码(26域) | true | string |
| tradeAmount | 交易金额,分为单位 | true | string |
| track2 | 二磁道数据,能获取到时上送 | false | string |
| track3 | 三磁道数据,能获取到时上送 | false | string |
| ccy | 币种,目前只支持156 | true | string |
| pin | 无密交易时不传。注意是不传,不是传null或空串 | false | string |
| securInf | 安全控制信息,对应销售点规范53域。 | false | string |
| ic55 | ic卡55域数据,ic卡交易时必填 | false | string |
| tradeTime | 交易传输时间,格式: HHmmss | true | string |
| tradeDate | 交易传输日期,格式: yyyyMMdd | true | string |
| icCardSn | ic卡卡序列号,ic卡交易时必填 | false | string |
| incrementType | 增值费用类型。01:押金 02:其他。 | false | string |
| incrementAmt | 增值费用金额(单位为分)。如果增值费用类型为押金时,增值费用金额必须为订单金额。 | false | number |
响应状态:
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 |
|---|---|---|
| respCode | 应答码 | string |
| respMsg | 应答描述 | string |
| flowingNo | 同一批次不可重复 | string |
| batNo | 批次号 | string |
| merchantNo | 商户编号 | string |
| terminalNo | 终端编号 | string |
| factorySequenceNo | 终端序列号,F+3位厂商编号+4位pos型号+厂商唯一pos编号 | string |
| ic55 | ic卡55域数据,ic卡交易时必填 | string |
| tradeTime | 交易传输时间,格式: HHmmss | string |
| tradeDate | 交易传输日期,格式: yyyyMMdd | string |
| orderNo | XX订单号 | string |
| referenceNo | 37域,系统参考号。 | string |
| ideNo | 上送商编 | string |
| ideTerminalNo | 上送终端号 | string |
| ideName |